






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Jul 2026 | Rabu | SGN - 110 | 8870 |
| 2 | 30 Jun 2026 | Selasa | SGN - 109 | 4045 |
| 3 | 29 Jun 2026 | Senin | SGN - 108 | 5441 |
| 4 | 28 Jun 2026 | Minggu | SGN - 107 | 0180 |
| 5 | 27 Jun 2026 | Sabtu | SGN - 106 | 0301 |
| 6 | 26 Jun 2026 | Jumat | SGN - 105 | 8308 |
| 7 | 25 Jun 2026 | Kamis | SGN - 104 | 4949 |
| 8 | 24 Jun 2026 | Rabu | SGN - 103 | 5521 |
| 9 | 23 Jun 2026 | Selasa | SGN - 102 | 1013 |
| 10 | 22 Jun 2026 | Senin | SGN - 101 | 3717 |
